Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Затяжелитель Backhoe | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Гарантия: | Сроком на один год | цвет: | Желтый |
Размер автошины: | 11Л-16) (ф/19.5Л-24Р4-12ПР (р) | Вес Operating: | 8000KG |
Высокий свет: | soil removal equipment,soil grading equipment |
ИСО 9001 удобряет Мовинг оборудование 8 затяжелитель Бакхое веса Оператинг 4кс4 тонны с бортовым переносом
Машинное оборудование земли Мовинг
Как одно из наиболее обыкновенно используемого оборудования еартхмовинг, затяжелитель бакхое со своей большей многосторонностью, необходимое всех флотов оборудования еартхмовинг. Вы могли вероятно увидеть деятельность затяжелителя бакхое, проходя некоторой строительной площадкой, или даже затяжелителем бакхое Синовай. С затяжелителем прикрепленным в фронте, и бакхое в заде, бакхое (TLB) затяжелителя трактора может выполнить как мини экскаватор, так же, как действует как затяжелитель начала.
Затяжелитель бакхое Синовай начат с надежной вынуждающей системой силы и гидравлическими компонентами, с обоими затяжелители бакхое привода 2 колес и четырехколесного привода доступные. Опционные приложения любят 4 в одном ведре, гидравлическом выключателе для того чтобы сделать вашу машину более разносторонним
Главные преимущества
Приведенный в действие двигателем класса мира поставляя бесподобную и зависящую силу в своем классе но ем излучение продукции малошумное и низкое.
Эргономическая конструированная кабина с улучшенной общей видимостью и хорошо помещенными контролями. Они легки для того чтобы увидеть, легкий для достижения и легкий для регуляции.
Совершенно, который соответствуют система тяговой цепи, дифференциальный замок на задней помощи цапфы для того чтобы поставить высокую тяговую силу. тормоз Масл-ванны позволяет односторонней тормозя функции быть исполненным, требующ радиуса минимума поворачивая. Легкий доступ двигателя, удобное размещение ключевых частей и жидкость рефилл пункты.
Пилотный клапан контролировал затяжелитель, так же, как клапан бакхое, делает для легкой и гибкой деятельности затяжелителя бакхое.
Умно конструированный, екстендибле ковш для экскаватора значительно уменьшает расстояние путешествовать и улучшает эффективность деятельности.
Руку затяжелителя колеса можно расширить для увеличения работая ряда.
Общий размер | ||
Длина (с ведром на земле) | 5835 (мм) | |
Ширина (на ноге посадки) | 2240 (мм) | |
Ширина (к снаружи автошины) | 1993 (переднее колесо) 2057мм (заднее колесо) | |
Ширина ведра | 2313 (мм) | |
Высота (к верхней части кабины) | 2720 (мм) | |
Высота (к верхней части выкапывая руки) | 3548 (мм) | |
Колесная база | 2155,5 (мм) | |
Задняя проступь колеса | 1700 (мм) | |
Проступь переднего колеса | 1880 (мм) | |
Минимальный земной просвет | 355 (мм) на 2ВД 275 (мм) для 4ВД | |
Минимальный земной просвет кабеля | 350 (нога посадки), 520 (центр) | |
Путешествующ скорость (4 переднего и 4 задних ходов) | ||
(1) шестерня И передняя/обратный | 6/6 (км/х) | |
(2) шестерня ИИ передняя/обратный | 9.6/9.6 (км/х) | |
(3) шестерня ИИИ передняя/обратный | 20.5/20.5 (км/х) | |
(4) шестерня ИВ передняя/обратный | 38/38 (км/х) | |
Спецификация загрузки | ||
Расклассифицированная емкость загрузки | 1700кг (стандартное ведро) | |
Вес Оператинг | 8000кг (стандартное ведро) | |
Расклассифицированная емкость ведра поднимаясь | >34КН | |
Емкость ведра | 1.0м3 (стандартное ведро) | |
Максимальная сила проламывания | >49кН (отбрасывая рука), 60 (ведро) | |
Максимальный сбрасывая зазор | 2714мм (стандартное ведро) | |
Максимальная сбрасывая достигаемость | 845мм (стандартное ведро) | |
Сбрасывать угол на полной высоте | 43.5º (стандартное ведро) | |
Опрокидывая угол ведра | На земле | 41° |
Для транспорта | 41.7° (350) | |
Максимальная выкапывая глубина (с дном ведра горизонтальным) | 80мм | |
Минимальный поворачивая радиус (центр автошины снаружи) | 4380мм | |
Поднимаясь время ведра загрузки | ≤4.5 (сек.) | |
Понижать время ведра загрузки | ≤3.5 (сек.) | |
Сбрасывая время | ≤1.5 (сек.) | |
Выкапывая спецификация | ||
Емкость выкапывая ведра Ратед | 0,2 (м3) | |
Максимальная выкапывая глубина | 4405 (мм) | |
Максимальная выкапывая сила | >56.1±10%кН (губа ведра) | |
Максимальный выкапывая радиус | 5390 (мм) | |
Максимальная сбрасывая высота | 3510 (мм) | |
Смещение централи | 550мм | |
Угол качания | 180° | |
Максимальный угол отката назад выкапывая ведра | 201° | |
Двигатель дизеля | ||
Модель | Кумминс/Перкинс | |
Тип | Вод-охлаженный непосредственный впрыск, с турбонаддувом, | |
Требуемая производительность | 74 кВ/100ХП | |
Проектная скорость | 2200рпм | |
Полное смещение цилиндра | 4,5 (л) | |
Диаметр /stroke цилиндра | 102/138 (мм) | |
Напряжение тока начала мотора | 12 (в) | |
Максимальный вращающий момент | 414Н.м на 1500рпм | |
Начало типа | Электрический | |
Минимальный специфический расход топлива | 225 (г/кВ.х) | |
Емкость масла | ||
Топливо (дизельное) | 151 (л) | |
Масло двигателя смазывая | 11 (л) | |
Масло для конвертера и коробки передач | 18,5 (л) | |
Масло для гидравлической системы | 110 (л) | |
Масло для управляя цапф (Ф/Р) | 7.6+17 (л) |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-21-68598616