|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Затяжелитель колеса | Номинальная мощность: | 220HP |
---|---|---|---|
Передача: | Перенос силы ЗФ | Наклонять нагрузку: | 13200кг |
Сила проламывания ведра: | 158KN | Система торможения: | Влажный мулти диск |
Высокий свет: | heavy earth moving equipment,land moving equipment |
Затяжелитель колеса ³ Мовинг оборудования земли 3.0м вес Оператинг 17 тонн
Машинное оборудование почвы Мовинг
Синовай предлагает полную строку затяжелителей колеса, покрывая от манеуверабле компактного затяжелителя колеса к продуктивному тяжелому затяжелителю колеса. С мирового класса используемыми компонентами и больше заботы построенной внутри, вы конечно будете чувствовать крепкую силу с комфортом работая путем испытывать наши новые модели серии ф затяжелителя ведра начала.
Затяжелители колеса Синовай находят весьма широкое применение в выкапывать, транспортировать и нагружать конструкционных материалах как почва, песок и гравий. С различными конфигурациями, затяжелитель колеса Синовай посвящен для встречи и ваших применений так же, как ваших бюджетов. Спасибо наше разнообразие приложений для затяжелителя колеса, Синовай даже расширяют ваши применения загрузки к обрабатывать землю, резерв черпая, снег вспахивая, вносить в журнал и индустрию тимберса.
Основные особенности
Двигатель | |
Регулировка излучения | Ярус 2/Стаге ИИ |
Сделайте | Кумминс |
Большая сила | 164кв (220хп) @2200рпм |
Чистая сила | 157кв (198хп) @2200рпм |
Пиковый вращающий момент | 950N.m@1400rpm |
Смещение | 8.9Л |
Номер цилиндра | 6 |
Устремленность | Воздушно-к-воздух Турбо после охлаженный |
Главные технические данные | |
Емкость ведра | ³ 3.0м |
Вес Оператионг | 17100кг |
Наклонять нагрузку | 13200кг |
Полный поворот наклоняя нагрузку | 11750кг |
Сила проламывания ведра | 158кН |
Максимальный угол сброса на полной высоте | 45° |
Зазор сброса на полной разрядке высоты | 3100мм |
Достигаемость сброса на полной разрядке высоты | 1035мм |
Высота штыря Макс.хинге | 4154мм |
Глубина Макс.дигинг, уровень ведра | 61мм |
На уровне земли отката назад ведра | 45° |
Откат назад ведра на носит | 50° |
Высота отката назад ведра при максимальном | 61° |
Снабдите гидравлическую систему | |
Главное тйое насоса | Шестерня |
Главное давление сброса | 20Мпа |
Повышение | 6.0сек |
Время сброса | 1.5сек |
Время простоя поплавка | 3.0сек |
Самое быстрое полное время цикла | 10.5сек |
Цапфы и покрышка | |
Дифференциальный передний тип | Ограниченный стандарт выскальзывания |
Дифференциальный задний тип | Ограниченный стандарт выскальзывания |
Колебание цапфы | ±14° |
Размер автошины | 23.5-25 |
Система торможения | |
Тип тормоза обслуживания | Влажный мулти диск |
Возбуждение тормоза обслуживания | Гидравлический |
Тип стояночного тормоза | Воздух над гидравлическим |
Возбуждение стояночного тормоза | Весна применяется, гидравлический отпуск |
Система управления | |
Конфигурация управления рулем | Отчетливо произношенный |
Давление сброса управления рулем | Мпа 16 |
Система передачи | |
Тип передачи | Перенос силы |
Конфигурация передачи | Встречный вал |
Конвертер вращающего момента | Одиночный этап, элемент 3 |
Скорость Макс.травел, фвд | 37.0км/х |
Скорость Макс.травел, возбуждает | 23.0км/х |
Номер скорости, фвд | 4 |
Номер скорости, возбуждает | 3 |
Размеры | |
Длина с ведром вниз | 8150мм |
Ширина над автошинами | 2750мм |
Основание колеса | 3250мм |
Проступь колеса | 2150мм |
Земной просвет | 431мм |
Поверните угол, любую сторону | 38° |
Поднимите угол вылета | 30° |
Поворачивая радиус, вне автошины | 6232мм |
Поворачивая радиус, центр автошины | 5932мм |
Поворачивая радиус, ведро носит | 6913мм |
Эксплуатационные емкости | |
Топливный бак | 330Л |
Машинное масло | 30Л |
Система охлаждения | 58Л |
Гидравлический танк | 210Л |
Коробка передач и конвертер | 45Л |
Управляя цапфы (Ф/Р) | 34Л |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-21-68598616