Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель двигателя: | Cummins 6BTA5.9-C180 | Номинальная мощность: | 132KW |
---|---|---|---|
Проектная скорость: | 2200rpm | Наибольший диаметр сверления (БК): | 1000М |
Наибольший диаметр сверления (НК): | 700M | Наибольший диаметр сверления (ХК): | 500 |
Высокий свет: | hole drilling machine,borehole drilling machine |
Гидравлическое снаряжение пустотелого сверла с пустотелым сверлом двигателя Кумминс 132КВ Все-гидравлическим
Двигатель | Модель двигателя | Кумминс 6БТА5.9-К180 |
Расклассифицированная сила | 132КВ | |
Проектная скорость | 2200рпм | |
Емкость Дриллинн | БК | 1000м |
НК | 700м | |
ХК | 500м | |
Емкость вращателя | Проектная скорость | переносы 0~1000рпм 4/переменчивое степлесс |
Максимальн Вращающий момент | 4200Н.м | |
Держите диаметр | φ98мм | |
Максимальная поднимаясь емкость шпинделя | 150КН | |
Максимальная питаясь сила | 60КН | |
Емкость главного подъема | Поднимающ силу (одиночный провод) | 57КН |
Диаметр стального провода | 16мм | |
Длина стального провода | 50м | |
Емкость подъема стального провода | Поднимающ силу (одиночный провод) | 12КН (обнаженный барабанчик) |
Диаметр стального провода | 6мм | |
Длина стального провода | 1000м | |
Рангоут | Высота рангоута | 11м |
Рангоут регулируя угол | 0°~90° | |
Сверля угол | 45°~90 | |
Ход подачи | 3500мм | |
Ход смещения | 1100мм | |
Другое | Вес | 9300кг |
Общий размер (Л×В×Х) | 5100кс2200кс2450мм | |
Путь перехода | Кравлер | |
Насос грязи | БВ-150 | |
Струбцина ноги (зажимая объем) | 55.5~110мм (φ154мм) |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-21-68598616