Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель двигателя: | Кумминс 6КТА8.3-К195 | Номинальная мощность: | 145KW |
---|---|---|---|
Проектная скорость: | 1900rpm | Наибольший диаметр сверления (БК): | 1500M |
Наибольший диаметр сверления (НК): | 1300M | Наибольший диаметр сверления (ХК): | 1000М |
Наибольший диаметр сверления (ПК): | 680M | ||
Высокий свет: | hole drilling machine,borehole drilling machine |
Горячее продавая снаряжение пустотелого сверла портативного Кравлер ядра гидравлическое с Кумминс Энгине 145КВ расклассифицировало силу
Двигатель | Модель двигателя | Кумминс 6КТА8.3-К195 |
Расклассифицированная сила | 145КВ | |
Проектная скорость | 1900рпм | |
Емкость Дриллинн | БК | 1500м |
НК | 1300м | |
ХК | 1000м | |
ПК | 680м | |
Емкость вращателя | Проектная скорость | переносы 0~1145рпм 2/степлесс |
Максимальн Вращающий момент | 4650Н.м | |
Держите диаметр | φ121мм | |
Максимальная поднимаясь емкость шпинделя | 150КН | |
Максимальная питаясь сила | 75КН | |
Емкость главного подъема | Поднимающ силу (одиночный провод) | 77КН |
Диаметр стального провода | 18мм | |
Длина стального провода | 60м | |
Емкость подъема стального провода | Поднимающ силу (одиночный провод) | 12КН (обнаженный барабанчик) |
Диаметр стального провода | 6мм | |
Длина стального провода | 1500м | |
Рангоут | Высота рангоута | 12м |
Рангоут регулируя угол | 0°~90° | |
Сверля угол | 45°~90 | |
Ход подачи | 3800мм | |
Ход смещения | 1100мм | |
Другое | Вес | 13000кг |
Общий размер (Л×В×Х) | 6250кс2240кс2500мм | |
Путь перехода | Кравлер | |
Насос грязи | БВ-250 | |
Струбцина ноги (зажимая объем) | 55.5~117.5мм (φ154мм) |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-21-68598616